
| 產(chǎn)品名稱 | 靶式流量計 |
| 適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
| 管徑(DN) | DN15~DN500mm至更大 |
| 公稱壓力 | 0.6~42MPa (指連接法蘭公稱壓力,非介質的工作壓力) |
| 工況溫度 | -20~+500℃(需更高溫度請與工廠聯(lián)系) |
| 測量精度 | ±0.2~±1.5%FS |
| 量程范圍 | 1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%) |
| 殼體材質 | 碳鋼;不銹鋼; |
| 供電方式 | 內置3.6VDC鋰電池(可用兩年);外供24VDC; |
| 輸出信號 | 4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS485;HART |
| 防護等級 | IP65;IP67 |
| 防爆標志 | 本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表頭顯示 | 累積流量;瞬時流量;滿量程百分比;工況壓力;工況溫度;故障自檢 |
| 連接方式 | 管道法蘭式、螺紋式、卡箍式、法蘭對夾式; |
| 安裝要求 | 可水平、垂直安裝;前后直管道應滿足前10D后5D(D公稱通徑) |
| 特殊連接 | (需特殊連接定貨時請說明) |
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔保 |